قیمت روز انواع خودروها در بازار
قیمت روز انواع خودروها در بازار 4 اردیبهشت 1400
کارشناسی خودرو در محل الوچک
الوچک ضمن بررسی دقیق و نقطه به نقطه خودرو از لحاظ بدنه ، فنی، تست آپشن ها همراه با ارائه گزارش رسمی کارشناسی ، حصول اطمینان خریداران محترم  در معاملات خودرو از ابتدای خرید تا آخرین مرحله بوده و با کادر مجرب و متخصص آماده ارائه خدمات با کیفیت بالا می باشد .
دقت کنید که برگه های کارشناسی الوچک دارای هولوگرام می باشد و بدون هولوگرام فاقد اعتبار است.
کارشناسی خودرو الوچک
برای در خواست کارشناسی تخصصی خودرو در محل و مشاهده ی تعرفه از وبسایت الوچک دیدن کنید .

نکته : رنگ قرمز افزایش قیمت - رنگ سبز کاهش قیمت
   
| قیمت محصولات ایران خودرو | 
| خودرو | قیمت کارخانه ( تومان ) | قیمت بازار ( تومان ) | 
| وانت آریسان | 120/560/000 | 155/000/000 | 
| سمند ال ایکس | 117/500/000 | 190/000/000 | 
| سمند ای اف 7 | 114/900/000 | 205/000/000 | 
| سمند ای اف 7 - دوگانه سوز | 120/900/000 | 222/000/000 | 
| سمند سورن | 131/600/000 | 232/000/000 | 
| سمند سورن - پلاس | 188/500/000 | 282/000/000 | 
| دنا - معمولی | 149/969/000 | 270/000/000 | 
| دنا - پلاس - دو ایربگ | 166/100/000 | 320/000/000 | 
| دنا پلاس - توربو - چهار ایربگ | ___ | 350/000/000 | 
| دنا پلاس - توربو - اتوماتیک | 370/800/000 | 435/000/000 | 
| پژو 405 جی ال ایکس | ___ | 187/000/000 | 
| پژو 405 جی ال ایکس - دوگانه سوز | 107/400/000 | 192/000/000 | 
| پژو 405 اس ال ایکس | 108/000/000 | 211/000/000 | 
| پژو پارس | 121/500/000 | 230/000/000 | 
| پژو پارس - دوگانه سوز | 126/200/000 | 240/000/000 | 
| پژو پارس ال ایکس | 126/300/000 | 260/000/000 | 
| پژو پارس - اتوماتیک | 155/000/000 | 330/000/000 | 
| پژو 207 - دنده ای | 159/800/000 | 298/000/000 | 
| پژو 207 - دنده ای - پانوراما | 199/600/000 | 330/000/000 | 
| پژو 207 - اتوماتیک | ___ | 395/000/000 | 
| پژو 207 - صندوقدار - اتوماتیک | 158/700/000 | 385/000/000 | 
| پژو 206 - تیپ 2 | 110/100/000 | 205/000/000 | 
| پژو 206 - تیپ 5 | 126/700/000 | 260/000/000 | 
| پژو 206 - صندوقدار | 130/800/000 | 268/000/000 | 
| پژو 2008 | ___ | 900/000/000 | 
| رانا ال ایکس | 107/200/000 | 206/000/000 | 
| رانا پلاس | 179/500/000 | 220/000/000 | 
| دانگ فانگ اچ 30 کراس | ___ | 368/000/000 | 
| رنو تندر ای 2 | ___ | 324/000/000 | 
| رنو تندر پلاس - دنده ای | ___ | 370/000/000 | 
| رنو تندر پلاس - اتوماتیک | ___ | 437/000/000 | 
| هایما اس 5 - توربو | 386/400/000 | 610/000/000 | 
| هایما اس 7 - توربو | 405/500/000 | 685/000/000 | 
| پیکاپ دوکابین فوتون | 787/000/000 | 765/000/000 | 
| سوزوکی ویتارا | ___ | 990/000/000 | 
   
| قیمت محصولات سایپا | 
| خودرو | قیمت کارخانه ( تومان ) | قیمت بازار ( تومان ) | 
| پراید 111 - سفید | ___ | 127/000/000 | 
| پراید 131 - سفید | ___ | 112/000/000 | 
| پراید 132 - سفید | ___ | 115/000/000 | 
| پراید 151 | 91/000/000 | 119/000/000 | 
| پراید 151 - پلاس | ___ | 123/000/000 | 
| تیبا | 87/000/000 | 129/000/000 | 
| تیبا پلاس | ___ | 135/000/000 | 
| تیبا 2 | 95/400/000 | 137/000/000 | 
| تیبا 2 - پلاس | ___ | 150/000/000 | 
| ساینا | 92/900/000 | 146/000/000 | 
| ساینا - آپشنال | ___ | 152/000/000 | 
| کوییک - دنده ای | 129/700/000 | 151/000/000 | 
| کوییک - آر - دنده ای | 140/000/000 | 155/000/000 | 
| وانت زامیاد | 177/700/000 | 230/000/000 | 
| وانت زامیاد - دوگانه سوز | 199/800/000 | 239/000/000 | 
| آریو - دنده ای | ___ | 255/000/000 | 
| آریو - اتوماتیک | ___ | 370/000/000 | 
| چانگان سی اس 35 | ___ | 467/000/000 | 
| کیا سراتو - اتوماتیک - آپشنال | ___ | 790/000/000 | 
| سیتروئن سی 3 | ___ | 855/000/000 | 
   
| قیمت محصولات پارس خودرو | 
| خودرو | قیمت کارخانه ( تومان ) | قیمت بازار ( تومان ) | 
| برلیانس اچ 220 - دنده ای | ___ | 244/000/000 | 
| برلیانس اچ 230 - دنده ای | ___ | 252/000/000 | 
| برلیانس اچ 320 - دنده ای 1.65 | ___ | 318/000/000 | 
| برلیانس اچ 330 - اتوماتیک 1.65 | ___ | 378/000/000 | 
| برلیانس کراس 1.65 | ___ | 395/000/000 | 
| پارس تندر | ___ | 330/000/000 | 
| ساندرو - اتوماتیک | ___ | 450/000/000 | 
| ساندرو استپ وی - اتوماتیک | ___ | 505/000/000 | 
| پیکاپ دو کابین ریچ | 550/000/000 | 545/000/000 | 
   
| قیمت محصولات کرمان موتور | 
| خودرو | قیمت کارخانه ( تومان ) | قیمت بازار ( تومان ) | 
| جک جی 4 - اتوماتیک | 335/000/000 | 305/000/000 | 
| جک اس 3 - اتوماتیک | 509/000/000 | 495/000/000 | 
| جک اس 5 - اتوماتیک | 760/000/000 | 680/000/000 | 
   
| قیمت محصولات مدیران خودرو | 
| خودرو | قیمت کارخانه ( تومان ) | قیمت بازار ( تومان ) | 
| ام وی ام 315 - هاچ بک - اسپرت | 306/700/00 | 260/000/000 | 
| ام وی ام 315 پلاس - هاچ بک - اتوماتیک | 420/800/000 | 320/000/000 | 
| ام وی ام ایکس 22 - دنده ای - لاکچری | 390/500/000 | 330/000/000 | 
| ام وی ام ایکس 22 - دنده ای - اسپرت | 410/800/000 | 345/000/000 | 
| ام وی ام ایکس 22 - اتوماتیک - لاکچری | 479/000/000 | 420/000/000 | 
| ام وی ام ایکس 22 - اتوماتیک - اسپرت | 497/800/000 | 430/000/000 | 
| ام وی ام ایکس 33 - اتوماتیک- اسپرت- نیوفیس | 597/800/000 | 495/000/000 | 
| ام وی ام ایکس 55 - اکسلنت | 840/800/000 | 685/000/000 | 
| ام وی ام ایکس 55 - اسپرت | 855/800/000 | 710/000/000 | 
| چری آریزو 5 - توربو - اتوماتیک - اکسلنت | 625/800/000 | 520/000/000 | 
| چری آریزو 6 - توربو - اکسلنت | 872/800/000 | 730/000/000 | 
| چری تیگو 5 | 750/800/000 | 655/000/000 | 
| چری تیگو 7 | 990/800/000 | 865/000/000 | 
   
| قیمت محصولات گروه بهمن موتور | 
| خودرو | قیمت کارخانه ( تومان ) | قیمت بازار ( تومان ) | 
| مزدا 3 - تیپ 4 | ___ | 870/000/000 | 
| بسترن بی 30 | ___ | 440/000/000 | 
| وانت کارا - تک کابین | 210/000/000 | 212/000/000 | 
| وانت کارا - دو کابین | 225/000/000 | 225/000/000 | 
| وانت کاپرا | 560/000/000 | 540/000/000 | 
   
| قیمت سایر خودروها | 
| خودرو | قیمت کارخانه ( تومان ) | قیمت بازار ( تومان ) | 
| بی ام و 530 آی 2018 - پرفکشن | ___ | 4/800/000/000 | 
| بی ام و 730 آی ال 2018 - مستر کلاس | ___ | 6/250/000/000 | 
| بی ام و ایکس4 2017 - اکسلیوس | ___ | 4/900/000/000 | 
| تویوتا سی اچ آر 2018 - استایل - هیبرید | ___ | 1/950/000/000 | 
| تویوتا سی اچ آر 2018 - استایل | ___ | 2/120/000/000 | 
| تویوتا راو 4 2018 - دو دیفرانسیل - عمان | ___ | 2/400/000/000 | 
| رنو تلیسمان 2018 | ___ | 1/630/000/000 | 
| رنو کولئوس 2018 | ___ | 2/050/000/000 | 
| رنو کپچر | ___ | 850/000/000 | 
| سانگ یانگ نیو کوراندو 2018 | ___ | 1/150/000/000 | 
| سانگ یانگ رکستون جی 4 2018 | ___ | 2/400/000/000 | 
| سانگ یانگ تیوولی 2018 | ___ | 800/000/000 | 
| میتسوبیشی ای اس ایکس 2018 - تیپ 4 | ___ | 1/500/000/000 | 
| میتسوبیشی اوتلندر 2018- تیپ 5 | ___ | 1/770/000/000 | 
| میتسوبیشی لنسر 2018 | ___ | 860/000/000 | 
| میتسوبیشی میراژ 2018 | ___ | 615/000/000 | 
| نیسان ایکس تریل 2018 | ___ | 2/380/000/000 | 
| نیسان جوک 2017 - پلاتینیوم | ___ | 1/000/000/000 | 
| هیوندای سانتافه 2017 - شرکتی | ___ | 1/900/000/000 | 
| هیوندای سانتافه 2017 - وارداتی | ___ | 2/000/000/000 | 
| هیوندای آزرا 2019 - گرنجور | ___ | 2/380/000/000 | 
| هیوندای النترا 2018 - فول وارداتی | ___ | 1/100/000/000 | 
| هیوندای سوناتا 2018 - جی ال اس پلاس | ___ | 1/780/000/000 | 
| کیا سورنتو 2018 - جی تی لاین | ___ | 3/300/000/000 | 
| کیا سراتو 2018 - فول | ___ | 1/150/000/000 | 
| کیا اپتیما 2018 - هیبرید | ___ | 1/850/000/000 |